母狗调教
MPA2025届3月批次第一论文答辩会 |
时间:2025年 01月 11日 08:30 地点:母狗调教
106 |
主席:高恩新(教授,博士生导师,华东师范大学公共管理学院) |
委员1:李磊明(高级编辑,宁波日报社) |
委员2:罗维(教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员3:王婉娟(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员4:林上洪(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
答辩秘书:姜燕(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共12人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123050 | 华侃 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈红霞 | 宁波市镇海区“基层治理四平台”整体性治理提升对策研究 |
2 | 2012123126 | 杨双美 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 原产地签证管理研究—以宁波海关为例 |
3 | 2112123026 | 陈琳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 农户信贷供需结构优化中的政府作为研究 ——基于浙江宁海的调查 |
4 | 2112123074 | 李文骁 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈红霞 | Y市小微企业税收优惠政策执行问题研究 |
5 | 2112123119 | 汪姣燕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 城市社区应对突发事件的多元联动机制研究 ——基于宁波市奉化区N街道的调研 |
6 | 2212020195 | 方婷婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈红霞 | 社会保险费征收管理问题及对策研究 ——以宁波市X区为例 |
7 | 2212020220 | 蒋何绮 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 高质量发展视域下批而未供土地利用潜力评价研究 ——以宁波市A区为例 |
8 | 2212020222 | 孔颖 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 宁波市跨境电商支持政策优化研究——基于头部跨境电商企业的调研 |
9 | 2212020243 | 沈聪聪 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 新形势下电子烟市场的监管机制构建研究——基于宁波的考察 |
10 | 2212020257 | 王吉 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 鲍展斌 | 艺术赋能激发内生动力:乡村振兴的实现新路径研究 ——以宁海县葛家村为例 |
11 | 2212020282 | 俞昂 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈红霞 | 优化营商环境背景下宁波市“获得电力”服务评价与提升对策研究 |
12 | 2212020316 | 朱哲余 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 多中心治理视角下余姚市农村土地综合整治问题和对策研究 |
|
母狗调教
MPA2025届3月批次第二论文答辩会 |
时间:2025年 01月 11日 08:30 地点:母狗调教
104 |
主席:应小丽(教授,博士生导师,浙江师范大学母狗调教
) |
委员1:汪泳(二级调研员,宁波市农业农村局) |
委员2:王琪(研究员,宁波职业技术学院) |
委员3:石绍斌(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员4:王 凯(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
答辩秘书:石郑(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共12人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 1912123174 | 倪林 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 政府税务信息公开申请权使用不当问题研究——以N市为例 |
2 | 1912123192 | 王马可 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 宁波市奉化区农村公共产品供给优化研究——基于IPA分析 |
3 | 2012123154 | 朱晓晓 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵振宇 | H市劳动争议调裁诉联动化解机制研究 |
4 | 2112123039 | 丁建波 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 政府干预对碳排放效率的影响研究 ——基于金融资源配置视角 |
5 | 2112123111 | 苏斌 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 海事部门对水上无线电的治理研究——以宁波市为例 |
6 | 2112123136 | 王子尹 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 史密斯模型下镇海区战略性新兴产业政策执行研究 |
7 | 2112123201 | 朱梦婕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵振宇 | N市高新区存量工业用地更新问题及对策研究 |
8 | 2212020185 | 戴则宇 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 徐军伟 | 中高职长学制一体化人才培养模式研究 ——以N校轨道交通专业为例 |
9 | 2212020193 | 方龙英 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 宁波市电信诈骗治理与优化策略研究 |
10 | 2212020226 | 李滟 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 方晓春 | 党建在工业社区治理中的作用研究 ——基于宁波市北仑区灵峰工业社区的调研 |
11 | 2212020245 | 沈琼晓 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 服务型政府背景下交通违法行为治理对策研究------以N市为例 |
12 | 2212020284 | 俞皓天 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 卓跃飞 | 农村房地一体化确权登记的困境和纾解路径研究——以浙江省C市为例 |
|
母狗调教
MPA2025届3月批次第三论文答辩会 |
时间:2025年 01月 11日 08:30 地点:母狗调教
102 |
主席:赵永红(教授,硕士生导师,南京审计大学母狗调教
(纪检监察学院) |
委员1:杨宏伟(副局长,宁波市北仑区人社局) |
委员2:李青合(副研究员,宁波工程学院网安学院) |
委员3:阳晓伟(教授,博士生导师,母狗调教
) |
委员4:宁爱凤(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
答辩秘书:刘琳(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共12人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2112123083 | 卢丙斌 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王贤斌 | 相对贫困治理视角下乡村文化建设的困境与路径研究——以三门县为例 |
2 | 2112123085 | 卢媛媛 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 特色农业产业发展中的政策优化路径研究 ——基于象山县柑橘产业政策的调查 |
3 | 2112123120 | 王宝花 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | 数字赋能乡村治理效能的影响机制及优化路径研究 ——以宁波为例 |
4 | 2112123203 | 朱颖超 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 电力市场化改革背景下民营电力企业的政府监管问题研究 ——以N市为例 |
5 | 2212020190 | 范黎斌 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 农业特色乡镇推动乡村产业振兴的优化路径研究 ——以象山县晓塘乡柑橘产业为例 |
6 | 2212020246 | 沈益腾 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 农业强国建设背景下新农人群体创业扶持的制度保障研究 ——以象山县为例 |
7 | 2212020247 | 沈钰婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 基于PMC指数模型的宁波市镇海区科技服务业政策评价及提升策略研究 |
8 | 2212020250 | 宋松 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | N市基层社会矛盾纠纷化解的联动机制研究 |
9 | 2212020253 | 汪晨艳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 宅基地制度改革试点背景下闲置农房盘活的优化路径研究——以X县S村和F村为例 |
10 | 2212020267 | 谢峥 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | N市A局年轻干部“积分制”评价方法存在的问题及对策研究 |
11 | 2212020303 | 郑丹婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 青年干部扎根基层的激励制度优化研究——基于余姚市三个山区乡镇的调查 |
12 | 2212020312 | 周子栋 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 社区养老场所邻避冲突的影响因素研究 ——以N市G街道为例 |
|
母狗调教
MPA2025届3月批次第四论文答辩会 |
时间:2025年 01月 12日 08:30 地点:母狗调教
106 |
主席:高恩新(教授,博士生导师,华东师范大学公共管理学院) |
委员1:李磊明(高级编辑,宁波日报社) |
委员2:叶笑云(教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员3:操家齐(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员4:石绍斌(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
答辩秘书:姜燕(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共10人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123138 | 张靖悦 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 唐果 | 宁波市江北区税务局纳税服务优化研究 |
2 | 2112123048 | 冯勇建 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | 税收现代化背景下X县税务局税收征管效率研究 |
3 | 2112123069 | 李开馨 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 唐果 | 宁波市道路交通事故社会救助政策执行研究 |
4 | 2112123130 | 王婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈正良 | 农村文化礼堂长效运行机制构建研究——以宁波慈溪为例 |
5 | 2112123131 | 王彤 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钭晓东 | 新安全格局下固体废物进口风险预警问题研究——基于N市分析 |
6 | 2112123144 | 夏琪卉 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 基层综合行政执法队伍建设困境及其对策研究——以嵊州市为例 |
7 | 2112123162 | 杨鹏 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 宁波市公共场所治安巡逻体系优化研究 |
8 | 2212020244 | 沈静瑛 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈正良 | 乡村公共卫生服务供给保障问题及对策研究 —以宁波市宁海县部分乡村为例 |
9 | 2212020294 | 张振 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 模糊-冲突模型视角下的宁波“十五分钟商贸便民服务圈”政策执行优化研究 |
10 | 2212020308 | 周达烨 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 村级组织负责人“一肩挑”模式的现实困境与完善路径——以浙江省X县为例 |
|
母狗调教
MPA2025届3月批次第五论文答辩会 |
时间:2025年 01月 12日 08:30 地点:母狗调教
104 |
主席:应小丽(教授,博士生导师,浙江师范大学母狗调教
) |
委员1:汪泳(二级调研员,宁波市农业农村局) |
委员2:王婉娟(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员3:王 凯(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员4:王贤斌(副教授,硕士生导师,马克思主义学院) |
答辩秘书:石郑(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共12人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 1912123211 | 章芳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 冉思伟 | 乡镇综合行政执法改革实践困境及对策研究——以N市X县为例 |
2 | 2012123045 | 胡梦捷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 冉思伟 | 政府采购电子化平台建设研究 ——以浙江省“政采云”平台为例 |
3 | 2112123155 | 薛旦 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 吴立爽 | N 市政府引导基金现状及优化对策研究 |
4 | 2212020191 | 方斌炜 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 石绍斌 | Y区J镇承接行政执法权的绩效及优化研究 |
5 | 2212020207 | 郭珮琪 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 于丽丽 | 宁波市鄞州区社区嵌入式托育服务优化研究 |
6 | 2212020264 | 邬雯倩 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 司强 | 协同治理视角下社保费征缴争议处理的困境及对策研究 ——以N市为例 |
7 | 2212020271 | 徐婷婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | 衢州市常山县招贤镇基层警务矛盾纠纷协同治理研究 |
8 | 2212020272 | 徐琬婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 石绍斌 | 城市社区工作者职业化发展路径研究——以宁波市H区为例 |
9 | 2212020279 | 尤璐 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李包庚 | 民航机场公共安全治理现状及优化路径——以H机场为例 |
10 | 2212020292 | 张莹奕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | N市分级诊疗实施现状、问题与对策研究 |
11 | 2212020297 | 赵蜜蜜 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | 农村初中校园欺凌治理问题及对策研究 ——以N县X中学为例 |
12 | 2212020311 | 周燕珍 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | 青田县农村留守儿童心理健康公共服务供给现状及对策研究 |
|
母狗调教
MPA2025届3月批次第六论文答辩会 |
时间:2025年 01月 12日 08:30 地点:母狗调教
102 |
主席:赵永红(教授,硕士生导师,南京审计大学母狗调教
(纪检监察学院) |
委员1:杨宏伟(副局长,宁波市北仑区人社局) |
委员2:阳晓伟(教授,博士生导师,母狗调教
) |
委员3:林上洪(副教授,硕士生导师,母狗调教
) |
委员4:于丽丽(副教授,硕士生导师,马克思主义学院) |
答辩秘书:张尧(讲师,母狗调教
) |
本组答辩人:共12人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123061 | 兰旭芳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 浙江船舶法定检验PPP模式研究 |
2 | 2112123077 | 梁少婷 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王凯 | 协同治理视域下公共研究机构大型设备开放共享影响因素研究——来自中科院的调查证据 |
3 | 2112123127 | 王奇峰 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 鄞州区非政府组织参与公共文化服务的供给机制创新实践与优化研究 |
4 | 2112123187 | 张颖 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 政府对国有商业银行个人信贷业务的监管研究 ——以工商银行NB分行为例 |
5 | 2112123198 | 周怡帆 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 从“基本均衡”迈向“优质均衡” ——基于海盐县义务教育优质均衡实践案例分析 |
6 | 2212020167 | 蔡维 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 从碎片化迈向整体性:医疗美容行业的治理困境与出路 ——以N市Y区为例 |
7 | 2212020168 | 柴俐璠 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 宁波市0-3岁托育服务复合供给优化研究 ——以H区为例 |
8 | 2212020197 | 冯婧 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 宁波市流动老年人口公共卫生服务有效供给研究 -以H区S街道为例 |
9 | 2212020200 | 甘晓芳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王凯 | 地方金融监管部门选择性执法成因与对策研究--以J市为例 |
10 | 2212020221 | 蒋芊红 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王凯 | 研发补贴政策对工业企业创新作用机理研究——以H区为例 |
11 | 2212020234 | 罗超逸 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王凯 | 公共文化服务的价值共创过程研究——以宁波市“一人一艺”全民艺术普及为例 |
12 | 2212020288 | 张珂宁 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 鄞州区社区治理中“红色物业”枢纽作用研究 ——以Z街道J社区为例 |