参加2011年母狗调教
研究生面试的名单
    2011-04-10  点击: 
    
    
    
    
        
            | 2011年已确认来参加母狗调教
研究生入学面试的考生名单(更新中) | 
        
            | 总序 | 分序 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 考生类别 | 备注 | 
        
            | 1 | 1 | 116461116460011◆ | 李珊珊 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 推免生 |  | 
        
            | 2 | 2 | 116461035101014◆ | 杨分成 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 一志愿上线 |  | 
        
            | 3 | 3 | 116461035101003◆ | 吕昌辰 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 一志愿上线 |  | 
        
            | 4 | 1 | 116461125200028◆ | 李向 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 5 | 2 | 116461125200011◆ | 赵世磊 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 6 | 3 | 116461125200021◆ | 马航军 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 7 | 4 | 116461125200026◆ | 孙淑君 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 8 | 5 | 116461125200036◆ | 楼一 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 9 | 6 | 116461125200033◆ | 金萍 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 10 | 7 | 116461125200016◆ | 贺维跃 | (专业学位)公共管理硕士 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 11 | 1 | 116461030501003◆ | 洪茹菲 | 马克思主义基本原理 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 12 | 1 | 116461116460010◆ | 周玉 | 民商法学 | 推免生 |  | 
        
            | 13 | 2 | 116461116460009◆ | 王怡 | 民商法学 | 推免生 |  | 
        
            | 14 | 3 | 116461030105013◆ | 郑璐燕 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 15 | 4 | 116461030105004◆ | 孙心 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 16 | 5 | 116461030105079◆ | 喻明辉 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 17 | 6 | 116461030105031◆ | 吴望超 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 18 | 7 | 116461030105060◆ | 马成 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 19 | 8 | 116461030105046◆ | 陈铭芳 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 20 | 9 | 116461030105012◆ | 王增程 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 21 | 10 | 116461030105071◆ | 宋艳艳 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 22 | 11 | 116461030105051◆ | 张赵泳 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 23 | 12 | 116461030105070◆ | 黄玲亚 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 24 | 13 | 116461030105010◆ | 陈剑 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 25 | 14 | 116461030105065◆ | 甘晓芳 | 民商法学 | 自动放弃免试 |  | 
        
            | 26 | 15 | 116461030105043◆ | 楼尚青 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 27 | 16 | 116461030105075◆ | 赖丽 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 28 | 17 | 116461030105077◆ | 周媞 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 29 | 18 | 116461030105055◆ | 许驰秋 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 30 | 19 | 116461030105023◆ | 罗钏 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 31 | 20 | 116461030105084◆ | 王缇莹 | 民商法学 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 32 | 1 | 116461030505018◆ | 詹文喜 | 思想政治教育 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 33 | 2 | 116461030505017◆ | 汪亚娣 | 思想政治教育 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 34 | 3 | 116461030505007◆ | 张彩娟 | 思想政治教育 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 35 | 4 | 116461030505015◆ | 满津宏 | 思想政治教育 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 36 | 5 | 116461030505012◆ | 盛贤 | 思想政治教育 | 一志愿上线 |  | 
        
            | 37 | 1 | 101411011206717 | 白霖 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 38 | 2 | 102761210601492 | 周奔 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 39 | 3 | 106991141173546 | 王素敏 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 40 | 4 | 105201050507265 | 王莎莎 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 41 | 5 | 102541110001753 | 岳玉林 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 42 | 6 | 101511004602309 | 王静 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 43 | 7 | 104871000132756 | 李雪娇 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 44 | 8 | 102761211002355 | 施智威 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 45 | 9 | 105201047507201 | 汪海燕 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 46 | 10 | 102761210701785 | 曹颖颖 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 47 | 11 | 106521301050119 | 黄潇霄 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 48 | 12 | 106521301050406 | 张玲玲 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 49 | 13 | 106521301050115 | 李林凡 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 50 | 14 | 106521301070237 | 张添 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 51 | 15 | 104751030105019 | 胡亚波 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 52 | 16 | 106521301020012 | 刘志鹏 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 53 | 17 | 105331360102780 | 曾蓉蓉 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 54 | 18 | 105201051507396 | 苏华伟 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 55 | 19 | 105201050502259 | 毛林辉 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 56 | 20 | 106521301050542 | 袁应生 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 57 | 21 | 103841210410008 | 周伟芳 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 58 | 22 | 103191342408383 | 张涓娟 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 59 | 23 | 102761210601495 | 陈月 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 60 | 24 | 103841210410728 | 杨璐 | (专业学位)法律硕士(法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 61 | 1 | 105201103510069 | 包明杰 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 62 | 2 | 100361940507272 | 郑璐璐 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 63 | 3 | 104861106016324 | 周理栋 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 64 | 4 | 101831720208364 | 王瑜 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 65 | 5 | 100011011292240 | 储刘兵 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 66 | 6 | 102841260505124 | 高平 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 67 | 7 | 100011011291706 | 郑玲珠 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 68 | 8 | 102461260012130 | 赵建民 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 69 | 9 | 100031066008266 | 李世鹏 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 70 | 10 | 100021612118502 | 王婷 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 71 | 11 | 103581260006217 | 李超 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 72 | 12 | 102761262000400 | 张超 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 73 | 13 | 102761262000529 | 许亮 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 74 | 14 | 100021612118553 | 张萍 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 75 | 15 | 103581260006020 | 王鹏鹦 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 76 | 16 | 103841260410159 | 钟雷杰 | (专业学位)法律硕士(非法学) | 合格调剂生 |  | 
        
            | 77 | 1 | 102471000081878 | 顾一梅 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 78 | 2 | 102461250011070 | 胡旦春 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 79 | 3 | 102471000082348 | 张炯 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 80 | 4 | 102461250011238 | 郏宣耀 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 81 | 5 | 103351250001188 | 郑芳 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 82 | 6 | 102471000082164 | 王克峰 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 83 | 7 | 102471000081980 | 李旭 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 84 | 8 | 102471000082229 | 忻黎黎 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 85 | 9 | 103351250001089 | 蒋灵松 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 86 | 10 | 102471000082235 | 徐浩 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 87 | 11 | 102471000081778 | 陈路 | (专业学位)公共管理硕士 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 88 | 1 | 102721210003145 | 王春晓 | 民商法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 89 | 1 | 102761210601359 | 商黎娜 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 90 | 2 | 100271219310137 | 仲娜 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 91 | 3 | 106521301070253 | 吴宁 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 92 | 4 | 105331370103236 | 代大鹏 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 93 | 5 | 102761210701803 | 史虎生 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 94 | 6 | 102761210501056 | 张泽峰 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 95 | 7 | 102761210300186 | 徐肖东 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 96 | 8 | 102761210400489 | 方斌 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 97 | 9 | 106521301050381 | 李标森 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 98 | 10 | 100031066007477 | 伍金清 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 99 | 11 | 102761210500700 | 傅乐 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 100 | 12 | 104861106015966 | 秦红嫚 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 101 | 13 | 102881200002983 | 环磊 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 102 | 14 | 105201043501875 | 李骅 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 103 | 15 | 105321360711104 | 曾雷 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 104 | 16 | 102471330206941 | 王豪 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 105 | 17 | 102761210701796 | 陈铃 | 经济法学 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 106 | 1 | 104861115018166 | 王陆雅 | 马克思主义基本原理 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 107 | 2 | 105581221600020 | 李鹏辉 | 马克思主义基本原理 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 108 | 3 | 101831180212110 | 徐海云 | 马克思主义基本原理 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 109 | 4 | 103351000013272 | 周咏梅 | 马克思主义基本原理 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 110 | 1 | 106351332006787 | 徐盼龙 | 马克思主义中国化研究 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 111 | 2 | 800001030201014 | 郑志芳 | 马克思主义中国化研究 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 112 | 3 | 105111101440404 | 马双龙 | 马克思主义中国化研究 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 113 | 4 | 103191410510611 | 彭娅珲 | 马克思主义中国化研究 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 114 | 5 | 100531005010073 | 吕少波 | 马克思主义中国化研究 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 115 | 1 | 102691211701081 | 陆蕾婕 | 思想政治教育 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 116 | 2 | 103191340807986 | 许凤鸣 | 思想政治教育 | 合格调剂生 |  | 
        
            | 117 | 3 | 103351000013813 | 马小燕 | 思想政治教育 | 合格调剂生 |  | 
    
                        
                      
                  
              
            
          
          
            |  | 
        
          
 
        上一条: 笔试安排和面试安排(更新中) 
        下一条: 2011年复试方案(宁大母狗调教
硕士生研究生) 
    
    【关闭】