母狗调教
在学院校园吉尼斯运动会沙包掷准团体比赛中获得第一名
    
    
        
            |  | 第一项目 | 沙包掷准团体 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 名次 | 总成绩 | 积分 | 备注 |  | 
        
            | 母狗调教 | 1 | 96 | 18 |  |  | 
        
            | 信息学院 | 2 | 92 | 14 |  |  | 
        
            | 体育学院 | 3 | 90 | 12 |  |  | 
        
            | 生命学院 | 4 | 67 | 10 |  |  | 
        
            | 机关1 | 5 | 59 | 8 |  |  | 
        
            | 材化学院 | 6 | 58 | 6 |  |  | 
        
            | 工学院 | 7 | 56 | 4 | 15 |  | 
        
            | 理学院 | 8 | 56 | 2 | 12 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第二项目 | 跳长绳团体 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 名次 | 总成绩 | 积分 | 备注 |  | 
        
            | 体育学院 | 1 | 14人4次 | 18 |  |  | 
        
            | 后勤 | 2 | 14人2次 | 14 |  |  | 
        
            | 教师教育学院 | 3 | 14人1次 | 12 |  |  | 
        
            | 成教学院 | 4 | 12人1次 | 10 |  |  | 
        
            | 信息学院 | 5 | 10人5次 | 8 |  |  | 
        
            | 科技学院 | 6 | 10人3次 | 6 |  |  | 
        
            | 外语学院 | 7 | 10人1次 | 4 |  |  | 
        
            | 材化学院 | 8 | 9人4次 | 2 |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第三项目 | 呼啦圈个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 机关2 | 艾明阳 | 172 | 1 | 7 |  | 
        
            | 图书馆 | 但旺 | 171 | 2 | 5 |  | 
        
            | 阳明学院 | 王津伟 | 170 | 3 | 3.5 |  | 
        
            | 图书馆 | 丁天喜 | 170 | 3 | 3.5 |  | 
        
            | 人文学院 | 李孝群 | 165 | 5 | 1.5 |  | 
        
            | 机关2 | 李世晨 | 165 | 5 | 1.5 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第四项目 | 飞镖射准个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 姓名 | 成绩(环) | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 机关2 | 徐炬磊 | 43 | 1 | 7 |  | 
        
            | 体育学院 | 赵月香 | 40 | 2 | 4 | 99877 | 
        
            | 海运学院 | 王应桥 | 40 | 2 | 4 | 99877 | 
        
            | 医学院 | 于冬雁 | 40 | 2 | 4 | 99877 | 
        
            | 建工学院 | 袁红辉 | 38 | 5 | 2 | 99866 | 
        
            | 工学院 | 贺晓波 | 38 | 6 | 1 | 99776 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第五项目 | 踢毽子个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 姓名 | 总分 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 后勤 | 朱海红 | 188 | 1 | 7 |  | 
        
            | 体育学院 | 张伟兵 | 179 | 2 | 5 |  | 
        
            | 教师教育学院 | 应妮妮 | 177 | 3 | 4 |  | 
        
            | 材化学院 | 宋静静 | 173 | 4 | 2.5 |  | 
        
            | 后勤 | 张红缨 | 173 | 4 | 2.5 |  | 
        
            | 医学院 | 华启航 | 170 | 6 | 1 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第六项目 | 投篮个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 姓名 | 总分 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 体育学院 | 汪玲玲 | 10 | 1 | 7 |  | 
        
            | 国交学院 | 余辉 | 9 | 2 | 5 |  | 
        
            | 体育学院 | 龚镇 | 8 | 3 | 3 |  | 
        
            | 后勤 | 陈有会 | 8 | 3 | 3 |  | 
        
            | 工学院 | 王焕然 | 8 | 3 | 3 |  | 
        
            | 母狗调教 | 周华权 | 7 | 6 | 0.5 |  | 
        
            | 材化学院 | 侯琳熙 | 7 | 6 | 0.5 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2009年宁波大学教职工趣味运动会总分 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 学院 | 名次 | 总成绩 | 备注 |  |  | 
        
            | 体育学院 | 1 | 49 |  |  |  | 
        
            | 后勤 | 2 | 26.5 |  |  |  | 
        
            | 信息学院 | 3 | 22 |  |  |  | 
        
            | 母狗调教 | 4 | 18.5 |  |  |  | 
        
            | 教师教育学院 | 5 | 16 |  |  |  | 
        
            | 机关2 | 6 | 15.5 |  |  |  |