各位同学:
根据《母狗调教
关于2023-2024第一学期选拔团员为入党积极分子的通知》要求,经团支部大会民主评议、团委审核、党支部讨论,推荐以下72名团员为入党积极分子。现将名单进行公示,公示时间为2023年10月23日—2023年10月25日(3个工作日)。
若有异议,请联系母狗调教
反馈,联系电话:0574—87600475。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 | 所在党支部 | 
  
   | 1 | 陈佳敏 | 女 | 2004.08 | 2018.04 | 2022.09.03 | 学生第一党支部 | 
  
   | 2 | 陈添 | 男 | 2004.10 | 2020.11 | 2023.04.16 | 学生第一党支部 | 
  
   | 3 | 何梦炯 | 女 | 2003.12 | 2017.06 | 2023.04.01 | 学生第一党支部 | 
  
   | 4 | 胡亚峥 | 女 | 2003.07 | 2018.05 | 2022.09.03 | 学生第一党支部 | 
  
   | 5 | 姜云航 | 女 | 2004.12 | 2018.05 | 2023.04.13 | 学生第一党支部 | 
  
   | 6 | 孔凌昊 | 男 | 2004.05 | 2018.05 | 2022.09.03 | 学生第一党支部 | 
  
   | 7 | 叶仁杰 | 男 | 2003.08 | 2017.05 | 2021.09.13 | 学生第一党支部 | 
  
   | 8 | 孙芝嫣 | 女 | 2004.09 | 2018.06 | 2022.09.05 | 学生第一党支部 | 
  
   | 9 | 王佳嘉 | 女 | 2004.01 | 2018.05 | 2022.09.08 | 学生第一党支部 | 
  
   | 10 | 王瑞宁 | 女 | 2004.08 | 2019.05 | 2022.09.03 | 学生第一党支部 | 
  
   | 11 | 徐辕晨 | 男 | 2004.05 | 2017.06 | 2022.09.07 | 学生第一党支部 | 
  
   | 12 | 张宇倩 | 女 | 2003.09 | 2018.05 | 2022.09.07 | 学生第一党支部 | 
  
   | 13 | 周敏铭 | 女 | 2004.01 | 2018.05 | 2022.09.07 | 学生第一党支部 | 
  
   | 14 | 白彦菁 | 女 | 2003.07 | 2016.05 | 2022.03.22 | 学生第一党支部 | 
  
   | 15 | 虞琪 | 女 | 2004.05 | 2016.05 | 2023.04.04 | 学生第一党支部 | 
  
   | 16 | 张怡嘉 | 女 | 2004.05 | 2018.12 | 2022.09.07 | 学生第一党支部 | 
  
   | 17 | 陈彦辰 | 男 | 2004.4 | 2018.12 | 2022.08.28 | 学生第二党支部 | 
  
   | 18 | 周锦怡 | 女 | 2003.11 | 2018.12 | 2022.08.31 | 学生第二党支部 | 
  
   | 19 | 蒋泽凡 | 女 | 2004.11 | 2018.12 | 2022.11.03 | 学生第二党支部 | 
  
   | 20 | 杨昕宸 | 女 | 2003.03 | 2016.09 | 2021.09.16 | 学生第二党支部 | 
  
   | 21 | 李乐怡 | 女 | 2004.06 | 2017.06 | 2022.09.01 | 学生第二党支部 | 
  
   | 22 | 马楠 | 女 | 2003.10 | 2017.12 | 2022.09.01 | 学生第二党支部 | 
  
   | 23 | 丁飞宇 | 男 | 2003.03 | 2017.12 | 2021.09.16 | 学生第二党支部 | 
  
   | 24 | 李美玲 | 女 | 2001.02 | 2016.05 | 2021.09.16 | 学生第二党支部 | 
  
   | 25 | 刘慧 | 女 | 2004.08 | 2016.12 | 2022.08.28 | 学生第二党支部 | 
  
   | 26 | 周志城 | 男 | 2003.03 | 2018.12 | 2021.09.15 | 学生第二党支部 | 
  
   | 27 | 胡嘉雯 | 女 | 2004.04 | 2018.05 | 2022.09.01 | 学生第二党支部 | 
  
   | 28 | 农雅晴 | 女 | 2003.07 | 2017.05 | 2021.09.15 | 学生第二党支部 | 
  
   | 29 | 刘宝智 | 男 | 2004.04 | 2018.11 | 2022.09.06 | 学生第二党支部 | 
  
   | 30 | 陈悦 | 女 | 2003.10 | 2018.12 | 2022.09.05 | 学生第二党支部 | 
  
   | 31 | 赵田甜 | 女 | 2004.05 | 2019.05 | 2022.09.01 | 学生第二党支部 | 
  
   | 32 | 许卿莹 | 女 | 2003.07 | 2016.05 | 2021.09.13 | 学生第二党支部 | 
  
   | 33 | 蔡璐瑶 | 女 | 2004.11 | 2019.05 | 2022.11.30 | 学生第二党支部 | 
  
   | 34 | 张房纤 | 女 | 2004.01 | 2018.01 | 2022.04.25 | 学生第二党支部 | 
  
   | 35 | 唐顺辉 | 男 | 2004.04 | 2016.10 | 2020.09.07 | 学生第二党支部 | 
  
   | 36 | 朱智皓 | 男 | 2004.10 | 2020.6 | 2022.12.09 | 学生第二党支部 | 
  
   | 37 | 索朗央吉 | 女 | 2004.10 | 2018.5 | 2022.11.23 | 学生第二党支部 | 
  
   | 38 | 齐颀 | 女 | 2005.01 | 2019.05 | 2023.01.21 | 学生第二党支部 | 
  
   | 39 | 兰思洁 | 女 | 2002.04 | 2015.05 | 2020.09.25 | 学生第三党支部 | 
  
   | 40 | 蔡蕊曼 | 女 | 2004.06 | 2019.05 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 41 | 刘远韬 | 男 | 2003.10. | 2021.05 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 42 | 杨任静 | 女 | 2002.11 | 2017.05 | 2021.09.15 | 学生第三党支部 | 
  
   | 43 | 高兴 | 女 | 2004.02 | 2018.05 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 44 | 丁佳敏 | 女 | 2004.08 | 2018.10 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 45 | 吕倩芸 | 女 | 2004.05 | 2019.06 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 46 | 吕佳航 | 男 | 2004.01 | 2015.07 | 2022.10.12 | 学生第三党支部 | 
  
   | 47 | 张炜彦 | 男 | 2002.04 | 2019.09 | 2022.09.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 48 | 董忆萱 | 女 | 2004.03 | 2017.09 | 2023.04.06 | 学生第三党支部 | 
  
   | 49 | 周晨怡 | 女 | 2005.01 | 2019.05 | 2023.01.24 | 学生第三党支部 | 
  
   | 50 | 林浩 | 男 | 2001.10 | 2015.03 | 2019.08.27 | 学生第四党支部 | 
  
   | 51 | 许展飞 | 男 | 2002.02 | 2015.06 | 2020.09.23 | 学生第四党支部 | 
  
   | 52 | 胡永新 | 男 | 2003.04 | 2017.05 | 2021.09.13 | 学生第四党支部 | 
  
   | 53 | 姜蝶 | 女 | 1999.03 | 2012.10 | 2022.09.09 | 学生第四党支部 | 
  
   | 54 | 郑笑葳 | 女 | 1998.08 | 2011.11 | 2022.09.14 | 学生第四党支部 | 
  
   | 55 | 黄伊果 | 女 | 2004.12 | 2018.05 | 2022.12.14 | 学生第四党支部 | 
  
   | 56 | 孙艺函 | 女 | 2004.10 | 2019.05 | 2022.12.30 | 学生第四党支部 | 
  
   | 57 | 贾安心 | 女 | 2003.06 | 2015.12 | 2022.09.05 | 学生第四党支部 | 
  
   | 58 | 汤欣芮 | 女 | 2004.06 | 2018.12 | 2022.09.05 | 学生第四党支部 | 
  
   | 59 | 南易玮 | 女 | 2004.12 | 2019.05 | 2022.12.30 | 学生第四党支部 | 
  
   | 60 | 吴悦颖 | 女 | 2004.09 | 2018.11 | 2022.09.05 | 学生第四党支部 | 
  
   | 61 | 王斌罡 | 男 | 2003.11 | 2020.05 | 2022.09.05 | 学生第四党支部 | 
  
   | 62 | 郭勇辉 | 男 | 1998.11 | 2013.09 | 2021.09.20 | 法学硕士研究生第一党支部 | 
  
   | 63 | 邓坚旭 | 男 | 1997.03 | 2012.12 | 2021.09.20 | 法学硕士研究生第一党支部 | 
  
   | 64 | 杨康 | 男 | 1998.11 | 2022.04 | 2023.05.01 | 法学硕士研究生第一党支部 | 
  
   | 65 | 刘天一 | 女 | 2001.11 | 2014.11 | 2019.12.20 | 法学硕士研究生第三党支部 | 
  
   | 66 | 陈西 | 女 | 2000.11 | 2013.10 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 67 | 何洁秧 | 女 | 2000.02 | 2013.11 | 2022.09.10 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 68 | 李圣洁 | 男 | 1999.11 | 2020.11 | 2022.09.08 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 69 | 李馨 | 女 | 2000.1 | 2012.06 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 70 | 翁靖皓 | 男 | 1999.08 | 2014.10 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 71 | 徐可智 | 男 | 1998.04 | 2011.05 | 2022.09.22 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 72 | 周伟 | 男 | 2000.02 | 2014.07 | 2022.09.15 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
 
窗体底端
中共母狗调教-母狗sm
委员会
2023年10月23日