各位同学:
根据《母狗调教
关于2022-2023第二学期选拔团员为入党积极分子的通知》要求,经团支部大会民主评议、团委审核、党支部讨论,拟确定以下50名团员为入党积极分子。现将名单进行公示,公示时间为2023年4月21日—2023年4月23日(3个工作日)。
若有异议,请联系母狗调教
反馈,联系电话:0574—87600475。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 入团时间 | 申请入党 时间 | 所在党支部 | 
  
   | 1 | 方慧 | 女 | 2002.10 | 2016.12 | 2021.12.01 | 学生第一党支部 | 
  
   | 2 | 陈潍青 | 女 | 2001.10 | 2016.03 | 2020.09.22 | 学生第一党支部 | 
  
   | 3 | 魏婧帆 | 女 | 2003.06 | 2021.05 | 2022.05.19 | 学生第一党支部 | 
  
   | 4 | 周峻屹 | 男 | 2003.12 | 2018.03 | 2022.05.14 | 学生第一党支部 | 
  
   | 5 | 丁婷悦 | 女 | 2003.06 | 2017.06 | 2021.09.13 | 学生第一党支部 | 
  
   | 6 | 李昂 | 男 | 2003.09 | 2016.10 | 2022.09.29 | 学生第一党支部 | 
  
   | 7 | 陈庆冉 | 女 | 2003.10 | 2015.12 | 2022.04.24 | 学生第二党支部 | 
  
   | 8 | 张房纤 | 女 | 2004.01 | 2018.01 | 2022.04.25 | 学生第二党支部 | 
  
   | 9 | 李宛蓉 | 女 | 2002.11 | 2017.05 | 2021.09.13 | 学生第二党支部 | 
  
   | 10 | 杨斐雅 | 女 | 2003.06 | 2018.05 | 2021.09.15 | 学生第二党支部 | 
  
   | 11 | 古丽尼尕尔·巴吐尔江 | 女 | 2002.03 | 2015.05 | 2021.09.12 | 学生第二党支部 | 
  
   | 12 | 葛雨欣 | 女 | 2003.08 | 2018.05 | 2021.09.15 | 学生第二党支部 | 
  
   | 13 | 周涵斌 | 男 | 2003.07 | 2021.05 | 2021.09.16 | 学生第二党支部 | 
  
   | 14 | 阮彦敬 | 男 | 2003.01 | 2017.10 | 2021.09.16 | 学生第二党支部 | 
  
   | 15 | 杜亚静 | 女 | 2003.07 | 2016.05 | 2021.09.16 | 学生第三党支部 | 
  
   | 16 | 邱浩然 | 男 | 2003.06 | 2022.03 | 2022.09.09 | 学生第三党支部 | 
  
   | 17 | 沈臻宁 | 男 | 2001.05 | 2014.05 | 2022.02.23 | 学生第三党支部 | 
  
   | 18 | 黄小丫 | 女 | 2002.07 | 2019.03 | 2022.04.01 | 学生第三党支部 | 
  
   | 19 | 张韫之 | 女 | 2003.08 | 2016.06 | 2022.09.15 | 学生第三党支部 | 
  
   | 20 | 高沙尔·布尔列斯汗 | 女 | 2001.03 | 2016.10 | 2021.09.15 | 学生第三党支部 | 
  
   | 21 | 李梅 | 女 | 2003.11.14 | 2018.05 | 2022.05.13 | 学生第三党支部 | 
  
   | 22 | 刘雨濛 | 女 | 2001.02 | 2014.12 | 2020.09.23 | 学生第四党支部 | 
  
   | 23 | 邹瑾萱 | 女 | 2002.08 | 2016.01 | 2020.09.01 | 学生第四党支部 | 
  
   | 24 | 卓谷锳 | 女 | 2002.12 | 2017.12 | 2021.09.13 | 学生第四党支部 | 
  
   | 25 | 朱琳璇 | 女 | 2003.09 | 2016.11 | 2022.09.12 | 学生第四党支部 | 
  
   | 26 | 杨梦田 | 女 | 2002.06 | 2017.10 | 2021.09.13 | 学生第四党支部 | 
  
   | 27 | 陈钰莹 | 女 | 2003.01 | 2016.05 | 2021.09.13 | 学生第四党支部 | 
  
   | 28 | 许艺超 | 男 | 2002.10 | 2021.08 | 2022.05.14 | 学生第四党支部 | 
  
   | 29 | 左栩睿 | 女 | 1999.10 | 2011.11 | 2021.09.29 | 学生第四党支部 | 
  
   | 30 | 荆欣 | 女 | 1999.12 | 2014.11 | 2021.09.23 | 学生第四党支部 | 
  
   | 31 | 陈倩倩 | 女 | 1998.12 | 2013.09 | 2022.09.09 | 学生第四党支部 | 
  
   | 32 | 罗悦心 | 女 | 1999.06 | 2012.09 | 2021.09.18 | 法学硕士研究生 第一党支部 | 
  
   | 33 | 李若楠 | 女 | 1998.08 | 2015.06 | 2022.09.25 | 法学硕士研究生 第二党支部 | 
  
   | 34 | 蒋显耀 | 男 | 1998.09 | 2015.06 | 2022.09.30 | 法学硕士研究生 第二党支部 | 
  
   | 35 | 季亚琪 | 女 | 1998.11 | 2011.10 | 2022.09.21 | 法学硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 36 | 李国平 | 女 | 1999.12 | 2012.04 | 2022.09.21 | 法学硕士研究生 第二党支部 | 
  
   | 37 | 曹志 | 男 | 1998.05 | 2010.11 | 2022.09.30 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 38 | 刘明霞 | 女 | 1998.09 | 2018.04 | 2022.09.25 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 39 | 林佳怡 | 女 | 1999.01 | 2014.05 | 2022.09.27 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 40 | 李津蕾 | 女 | 2000.11 | 2020.11 | 2022.09.22 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 41 | 佟茹 | 女 | 1999.04 | 2011.09 | 2022.09.21 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 42 | 张子鸣 | 男 | 2000.01 | 2016.12 | 2022.09.24 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 43 | 汪巍林 | 男 | 1999.12 | 2015.05 | 2020.10.03 | 法律(法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 44 | 高蓓 | 女 | 1999.03 | 2012.05 | 2022.09.12 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 45 | 赵宇璇 | 女 | 1996.10 | 2010.11 | 2022.09.13 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 46 | 毛阳光 | 男 | 1999.03 | 2011.05 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 47 | 谢玉荣 | 女 | 1998.11 | 2013.05 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 48 | 马欢 | 女 | 1997.11 | 2011.04 | 2022.09.14 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 49 | 曹嘉峻 | 男 | 1998.11 | 2013.05 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
  
   | 50 | 施腾峰 | 男 | 1998.10 | 2013.04 | 2022.09.09 | 法律(非法学)硕士研究生第二党支部 | 
 
窗体底端
中共母狗调教-母狗sm
委员会
2023年4月21日