各分工会:
      经统计,我校2011年教职工“校园吉尼斯”趣味运动会各单项
和团体总分已揭晓。详见附件。
                                                                  校工会
                                                             2011年11月11日
附表如下:
    
    
        
            |   | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第一项目 | 抢收抢种团体 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 名次 | 总成绩 | 积分 | 备注 |  | 
        
            | 体育学院 | 1 | 4.09"73 | 18 |  |  | 
        
            | 图书馆 | 2 | 4.18"71 | 14 |  |  | 
        
            | 阳明学院 | 3 | 4.20"11 | 12 |  |  | 
        
            | 教师教育学院 | 4 | 4.22"99 | 10 |  |  | 
        
            | 人文与传媒学院 | 5 | 4.24"14 | 8 |  |  | 
        
            | 机关四 | 6 | 4.24"28 | 6 |  |  | 
        
            | 机关三 | 7 | 4.25"81 | 4 |  |  | 
        
            | 医学院 | 8 | 4.27"44 | 2 |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第二项目 | 跳长绳团体 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 名次 | 总成绩 | 积分 | 备注 |  | 
        
            | 体育学院 | 1 | 14人42次 | 18 |  |  | 
        
            | 理学院 | 2 | 14人18次 | 14 |  |  | 
        
            | 教师教育学院 | 3 | 11人7次 | 12 |  |  | 
        
            | 人文与传媒学院 | 4 | 10人26次 | 10 |  |  | 
        
            | 机关一 | 5 | 10人20次 | 8 |  |  | 
        
            | 信息科学与工程学院 | 6 | 10人17次 | 4 |  |  | 
        
            | 材料科学与化学工程学院 | 6 | 10人17次 | 4 |  |  | 
        
            | 机关四 | 6 | 10人17次 | 4 |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第三项目 | 沙包投准个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 后勤管理服务处/后勤服务中心 | 林乐文 | 18 | 1 | 7 | 新记录 | 
        
            | 商学院 | 朱淮泽 | 17 | 2 | 5 |  | 
        
            | 机关一 | 刘秉印 | 16 | 3 | 4 |  | 
        
            | 母狗调教 | 方晓春 | 15 | 4 | 3 |  | 
        
            | 艺术学院 | 徐时程 | 14 | 5 | 2 |  | 
        
            | 理学院 | 李志芳 | 13 | 6 | 1 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第四项目 | 飞镖射准个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 姓名 | 成绩(环) | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 机关四 | 俞党跃 | 38 | 1 | 7 | 68789 | 
        
            | 科学技术学院 | 吴辉宇 | 38 | 2 | 5 | 88886 | 
        
            | 图书馆 | 陈旭涛 | 35 | 3 | 4 | 92789 | 
        
            | 材料科学与化学工程学院 | 董友仁 | 35 | 4 | 3 | 86579 | 
        
            | 体育学院 | 李德义 | 35 | 5 | 2 | 77885 | 
        
            | 马克思主义学院 | 李包庚 | 34 | 6 | 1 | 27889 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第五项目 | 踢毽子个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 姓名 | 总分 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 体育学院 | 许强 | 186 | 1 | 7 |  | 
        
            | 教师教育学院 | 应昵妮 | 183 | 2 | 5 |  | 
        
            | 机关二 | 施莉 | 177 | 3 | 4 |  | 
        
            | 体育学院 | 王雁玲 | 170 | 4 | 3 |  | 
        
            | 教师教育学院 | 梁明月 | 168 | 5 | 2 |  | 
        
            | 图书馆 | 黄可愉 | 162 | 6 | 1 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 第六项目 | 篮球投篮个人 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 姓名 | 总分 | 名次 | 积分 | 备注 | 
        
            | 科学技术学院 | 沈旭伟 | 10 | 1 | 7 | 新记录 | 
        
            | 教师教育学院 | 杨少华 | 9 | 2 | 5 |  | 
        
            | 医学院 | 姚小斌 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            | 体育学院 | 张博 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            | 机关四 | 胡巨洋 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            | 科学技术学院 | 林池 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            | 艺术学院 | 许才 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            | 机关五 | 方波 | 8 | 3 | 1.66 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 团体总分排名 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 分工会名称 | 总分 | 名次 | 备注 |  |  | 
        
            | 体育学院 | 49.66 | 1 |  |  |  | 
        
            | 教师教育学院 | 34 | 2 |  |  |  | 
        
            | 图书馆 | 19 | 3 |  |  |  | 
        
            | 机关四 | 18.66 | 4 |  |  |  | 
        
            | 人文与传媒学院 | 18 | 5 |  |  |  | 
        
            | 理学院 | 15 | 6 |  |  |  |