各位同学:
经自主申报、学院组织专家小组对各项目进行评审,母狗调教
共有86个项目申报,最终拟推荐参加2025年宁波大学大学生科技创新(SRIP)项目22项,其中重点项目9项,一般项目13项,具体立项结果需要通过学校审核、立项公示为准。现将拟推荐名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 专业 | 年级 | 学生类型 | 是否重点 |
1 | 城市多中心开发的绿色空间规划响应机制与优化策略研究 | 汤冰冰 | 母狗调教
| 公共管理学 | 2024级 | 研究生 | 重点项目 |
2 | 功能对等视角下的涉外诉讼文书翻译策略 | 成洋 | 母狗调教
| 法学 | 2022级 | 本科 | 重点项目 |
3 | 优化营商环境视域下推进企业格式条款监管法治化的实践探索与制度完善 | 周柠檬 | 母狗调教
| 法学 | 2024级 | 研究生 | 重点项目 |
4 | “盆景”缘何难以成“风景”—— 政府扶持型村庄振兴的可持续困境及破解研究 | 骆可嘉 | 母狗调教
| 行政管理 | 2023级 | 本科 | 重点项目 |
5 | 自然保护地社区治理的法治困境与规范构造 | 程晓雨 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 研究生 | 重点项目 |
6 | 个人信息保护公益诉讼制度的困境与出路——基于92个案件的实证研究 | 陈滢润 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 重点项目 |
7 | 农民工创业集群发展过程中政府与创业者互动关系研究——基于象山“红美人”柑橘产业的考察 | 马江媛 | 阳明学院 | 法学类 | 2024级 | 本科 | 重点项目 |
8 | 平台经济视阈下新业态劳动者权益保障的法治进路——基于全国7省市实践举措及396份劳动争议裁判文书的分析 | 段于宁 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 重点项目 |
9 | 合成数据:解锁生成式AI隐私保护与数据利用的双优密码——基于33份训练数据报告 | 陶欣纯 | 阳明学院 | 法学 | 2023级 | 本科 | 重点项目 |
10 | 自动驾驶汽车的法律挑战与规制进路——基于国内外自动驾驶汽车的立法规范 | 姚心睿 | 阳明学院 | 法学 | 2024级 | 本科 | 一般项目 |
11 | 数据流通政策体系构建与优化路径探索——基于208份政策文本的扎根分析 | 金之言 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
12 | 直面“添”险:食品添加剂泛滥的深度探索 | 张羽彤 | 母狗调教
| 法学 | 2024级 | 研究生 | 一般项目 |
13 | 高校主导型绿色校园多方治理机制与其权责配置研究 | 杨亦璇 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
14 | 新质生产力视域下的人才评价体系建立:模糊神经网络与智能评估 | 文基缘 | 母狗调教
| 行政管理 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
15 | 从孤立到联结:青年夜校的社群构建与治理机制研究——以宁波江北区青年夜校项目为例 | 林雨欣 | 母狗调教
| 行政管理 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
16 | “五社联动”助力社区养老服务的协同实践——基于宁波市镇海区的调研 | 毛弘涛 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
17 | 跨境电商平台的数据跨境流动合规研究 ——基于24个平台的实证考察 | 虞铵琪 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
18 | 数字执法中的异议机制 ——基于宁波六个区七个部门的调查 | 黄愉晰 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
19 | 预制菜销售中的消费者权益保护制度研究 | 汪婷 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
20 | 重要数据识别中的界定标准与路径优化 | 王乐怡 | 母狗调教
| 法学(英语特色班) | 2022级 | 本科 | 一般项目 |
21 | 区块链智能合约适用合同法的困境与解决方案 | 蒋涛 | 母狗调教
| 法律(法学) | 2024级 | 研究生 | 一般项目 |
22 | 涉企行政检查的模式转型与法治化路径——基于浙江省“综合查一次”改革的实证分析 | 刘佳颖 | 母狗调教
| 法学 | 2023级 | 本科 | 一般项目 |
公示时间:2025年3月13日至3月14日,为期2天。如有异议,请于公示期内反馈,逾期不予受理。
联系人:
学工办刘老师:611443
共青团母狗调教-母狗sm
委员会
2025年3月13日