2019年4月13日母狗调教
研究生复试中笔试和面试工作安排表
    2019-04-11  点击: 
    
    
 
  
  
 
 
  
   | 又追加非全招生指标3个,4月10日复试考生拒绝待录取1人,共4个指标,复试比不超过2:1,调剂名单更新中 | 
  
   | 程序 | 日期 | 时间段 | 复试专业 | 复试内容 | 面试地点 | 面试组 | 
  
   | 1 | 4月13日 | 8:50-11:00, | 非全日制法律(非法学) | 思政面试 | 11-210 | 思政面试2组 | 
  
   | 2 | 4月13日 | 8:50-11:00, | 非全日制法律(非法学) | 资格审查(通过后方可参加面试) | 11-208 | 资格审查组 | 
  
   | 3 | 4月13日 | 8:50-11:00, | 非全日制法律(非法学) | 专业面试 | 11-210 | 思政面试3组 | 
  
   | 4 | 4月13日 | 8:50-11:00, | 非全日制法律(非法学) | 英语口试 | 11-210 | 法学一级学科面试1组 | 
 
                                                                                                                                                                                    4月14日接收复试通知的调剂生名单                                                                          
 
  
 
 
  
   | 序号 | xm | xmpy | ksbh | xbm | bydw | byzymc | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf | 
  
   | 1 | 胡青青 | huqingqing | 106529351011118 | 1 | 宁波大学 | 土木工程 | 71 | 71 | 94 | 115 | 351 | 
  
   | 2 | 景语尘 | jingyuchen | 106519035101349 | 1 | 金陵科技学院 | 软件工程(本) | 61 | 64 | 105 | 116 | 346 | 
  
   | 3 | 王忠伟 | wangzhongwei | 105209666609929 | 1 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 69 | 66 | 101 | 106 | 342 | 
  
   | 4 | 姚帅 | yaoshuai | 106359302012242 | 2 | 山西财经大学 | 审计学 | 69 | 69 | 95 | 104 | 337 | 
  
   | 5 | 徐彩存 | Xucaicun | 103199321310045 | 2 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 59 | 72 | 91 | 114 | 336 | 
  
   | 6 | 庞继伟 | pangjiwei | 102809260012136 | 1 | 浙江大学城市学院 | 资产评估 | 77 | 62 | 92 | 100 | 331 | 
  
   | 7 | 梁嘉星 | liangjiaxing | 105589123604378 | 1 | 广东药科大学 | 电子商务 | 66 | 72 | 97 | 96 | 331 | 
  
   | 8 | 姜轩 | jiangxuan | 103359000918316 | 1 | 云南大学 | 环境科学 | 61 | 73 | 98 | 99 | 331 | 
 
 
        上一条:宁波大学2020年研究生招生专业目录及考试大纲发布
        下一条:2019年4月10日母狗调教
研究生复试中笔试和面试工作安排表
    
    【关闭】