2020年母狗调教
第一批调剂复试考生名单公示
    2020-05-22  点击: 
    
    
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 报考学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
  
   | 李婧钰 | 100010000290903 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 81 | 128 | 115 | 398 | 
 | 
  
   | 郭裕 | 104860106015938 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 67 | 132 | 107 | 384 | 
 | 
  
   | 王柔梦 | 100530210020845 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 73 | 121 | 119 | 381 | 
 | 
  
   | 陈强强 | 105580123602744 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 84 | 116 | 105 | 381 | 
 | 
  
   | 俞秀芝 | 104860106015945 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 82 | 118 | 101 | 379 | 
 | 
  
   | 朱浩齐 | 100020612114581 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 81 | 81 | 97 | 119 | 378 | 
 | 
  
   | 何春林 | 105580123602900 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 79 | 122 | 101 | 377 | 
 | 
  
   | 谭芳 | 104860106016032 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 67 | 126 | 105 | 376 | 
 | 
  
   | 肖静 | 105580123602795 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 77 | 115 | 112 | 375 | 
 | 
  
   | 文菁霞 | 104860106005767 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 75 | 121 | 107 | 375 | 
 | 
  
   | 李瑾 | 104860106016202 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 79 | 120 | 98 | 373 | 
 | 
  
   | 安玉川 | 104860106015833 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 60 | 132 | 103 | 372 | 
 | 
  
   | 李秀 | 100550333309646 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 61 | 121 | 116 | 371 | 
 | 
  
   | 李牧钊 | 101830212213213 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 79 | 103 | 115 | 370 | 
 | 
  
   | 唐萍 | 104860106016190 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 78 | 117 | 100 | 369 | 
 | 
  
   | 秦智荣 | 100530210032592 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 71 | 105 | 124 | 369 | 
 | 
  
   | 王健辉 | 100550377771525 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 74 | 111 | 110 | 369 | 
 | 
  
   | 黎安琪 | 102460260026501 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 79 | 121 | 98 | 369 | 
 | 
  
   | 柳文杰 | 102460260026205 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 86 | 118 | 93 | 368 | 
 | 
  
   | 王蕾 | 100530210021123 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 75 | 124 | 100 | 368 | 
 | 
  
   | 徐颖 | 116460210005044 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 69 | 60 | 119 | 129 | 377 | 
 | 
  
   | 黄铄珺 | 100020112023677 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 78 | 77 | 112 | 104 | 371 | 
 | 
  
   | 张佳 | 102460210005407 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 75 | 83 | 114 | 88 | 360 | 
 | 
  
   | 陆默然 | 100020112021575 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 70 | 70 | 114 | 97 | 351 | 
 | 
  
   | 侯妍 | 104590410630298 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 79 | 66 | 106 | 100 | 351 | 
 | 
  
   | 张文恺 | 103840213508224 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 74 | 78 | 119 | 115 | 386 | 
 | 
  
   | 卢珊 | 103840212308111 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 66 | 74 | 116 | 121 | 377 | 
 | 
  
   | 丁嘉倩 | 145960501000134 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 65 | 69 | 127 | 110 | 371 | 
 | 
  
   | 李崭 | 100550333303114 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 69 | 73 | 110 | 113 | 365 | 
 | 
  
   | 宋雅婷 | 105200666604620 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 71 | 78 | 106 | 109 | 364 | 
 | 
  
   | 张妍 | 103840213708282 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 67 | 78 | 106 | 111 | 362 | 
 | 
  
   | 周萍 | 104870000138235 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 74 | 63 | 128 | 117 | 382 | 
 | 
  
   | 张如忆 | 102760210800593 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 67 | 76 | 126 | 110 | 379 | 
 | 
  
   | 阮宇锟 | 103350000917892 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 80 | 60 | 105 | 118 | 363 | 
 | 
  
   | 赵中程 | 100020112015085 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 77 | 75 | 110 | 101 | 363 | 
 | 
  
   | 胡越 | 101830212204568 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 72 | 80 | 97 | 112 | 361 | 
 | 
  
   | 阮浩文 | 103570210011585 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 75 | 81 | 118 | 86 | 360 | 
 | 
  
   | 贺嘉伦 | 105200666607433 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 77 | 58 | 113 | 102 | 350 | 
 | 
  
   | 郑晓娜 | 116460210002761 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 65 | 48 | 116 | 115 | 344 | 
 | 
  
   | 曾宪斌 | 104030035102605 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 66 | 68 | 102 | 101 | 337 | 
 | 
  
   | 刘静静 | 106520351021145 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 71 | 69 | 104 | 89 | 333 | 
 | 
  
   | 李佳楠 | 103530260011680 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 74 | 58 | 117 | 83 | 332 | 
 | 
  
   | 唐婧文 | 100530210021302 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 59 | 52 | 96 | 124 | 331 | 
 | 
  
   | 周颖 | 102760263304842 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 65 | 60 | 117 | 88 | 330 | 
 | 
  
   | 丁俊雯 | 102710260003058 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 69 | 69 | 98 | 93 | 329 | 
 | 
  
   | 朱泽望 | 102760263303365 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 72 | 66 | 90 | 100 | 328 | 
 | 
  
   | 郭意 | 102720202004258 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 56 | 71 | 113 | 87 | 327 | 
 | 
  
   | 孙可 | 103530260011767 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 72 | 60 | 112 | 83 | 327 | 
 | 
  
   | 竺芝婕 | 102760263303815 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 63 | 66 | 108 | 88 | 325 | 
 | 
  
   | 姜南 | 106110523031241 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 74 | 74 | 85 | 92 | 325 | 
 | 
  
   | 刘艳清 | 103350000904228 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 77 | 77 | 115 | 110 | 379 | 
 | 
  
   | 袁敏君 | 103350000903888 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 78 | 72 | 112 | 107 | 369 | 
 | 
  
   | 曹梦蝶 | 106510035101586 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 62 | 70 | 113 | 118 | 363 | 
 | 
  
   | 张孟杰 | 103350000920545 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 74 | 59 | 108 | 120 | 361 | 
 | 
  
   | 童怡 | 103350000915754 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 69 | 71 | 109 | 110 | 359 | 
 | 
  
   | 徐莉馨 | 103350000915741 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 68 | 80 | 107 | 103 | 358 | 
 | 
  
   | 高聪 | 104030035101804 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 65 | 63 | 112 | 116 | 356 | 
 | 
  
   | 刘文健 | 116460260012834 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 75 | 60 | 101 | 116 | 352 | 
 | 
  
   | 朱家铭 | 103350000903941 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 75 | 57 | 114 | 106 | 352 | 
 | 
  
   | 余剑英 | 103350000918417 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 71 | 57 | 112 | 112 | 352 | 
 | 
  
   | 雷欢 | 103350000904027 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 66 | 74 | 101 | 109 | 350 | 
 | 
  
   | 应超 | 116460260012092 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 69 | 96 | 110 | 348 | 
 | 
  
   | 文思琪 | 103530260011560 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 69 | 80 | 95 | 103 | 347 | 
 | 
  
   | 李季媛 | 103350000904241 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 67 | 78 | 97 | 105 | 347 | 
 | 
  
   | 黄洪连 | 102480122015110 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 66 | 105 | 101 | 345 | 
 | 
  
   | 傅楚阳 | 103350000917852 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 70 | 65 | 100 | 109 | 344 | 
 | 
  
   | 席恒妍 | 116460260012910 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 70 | 51 | 116 | 107 | 344 | 
 | 
  
   | 汪虹 | 145960801001044 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 64 | 67 | 100 | 113 | 344 | 
 | 
  
   | 陈梦燕 | 116460250010972 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 147 | 73 | 0 | 0 | 220 | 
 | 
  
   | 胡滨 | 103350000917543 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 132 | 70 | 0 | 0 | 202 | 
 | 
  
   | 何佳玲 | 103350000919835 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 | 
 | 
  
   | 李金彪 | 103350000916148 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 128 | 70 | 0 | 0 | 198 | 
 | 
  
   | 刘颖 | 103360331004853 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 127 | 71 | 0 | 0 | 198 | 
 | 
  
   | 朱倩男 | 103350000918153 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 136 | 57 | 0 | 0 | 193 | 
 | 
  
   | 张宸 | 103350000909914 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 131 | 62 | 0 | 0 | 193 | 
 | 
  
   | 陈晓娜 | 103350000919831 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 128 | 63 | 0 | 0 | 191 | 
 | 
  
   | 钱莹 | 103350000916029 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 123 | 68 | 0 | 0 | 191 | 
 | 
 
 
        上一条:2021年母狗调教
研究生推免复试成绩汇总表公布
        下一条:2020年母狗调教
硕士研究生调剂考生远程复试安排表
    
    【关闭】