2020年母狗调教
硕士研究生一志愿考生复试结果公示
    2020-05-21  点击: 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 报考学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
  
   | 116460210002724 | 徐舰 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 62 | 51 | 124 | 118 | 355 | 82.70 | 74.51 | 1 | 
  
   | 116460210002778 | 宋悦容 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 62 | 56 | 123 | 137 | 378 | 78.97 | 76.61 | 1 | 
  
   | 116460210002780 | 叶凌恺 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 67 | 50 | 120 | 123 | 360 | 75.00 | 72.9 | 2 | 
  
   | 116460210000423 | 李若彤 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 75 | 59 | 125 | 128 | 387 | 79.23 | 77.95 | 1 | 
  
   | 116460210008439 | 曹夏萍 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 74 | 55 | 102 | 135 | 366 | 79.30 | 75.03 | 2 | 
  
   | 116460210005629 | 龙震影 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 56 | 51 | 113 | 114 | 334 | 73.17 | 68.71 | 3 | 
  
   | 116460210002769 | 陈雪姣 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 79 | 70 | 144 | 139 | 432 | 82.13 | 85.12 | 1 | 
  
   | 116460210006761 | 曹健 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 77 | 62 | 129 | 134 | 402 | 88.33 | 82.78 | 2 | 
  
   | 116460210004446 | 张淑彦 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 68 | 72 | 119 | 124 | 383 | 86.40 | 79.54 | 3 | 
  
   | 116460210001106 | 宗思越 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 62 | 62 | 132 | 128 | 384 | 79.07 | 77.48 | 4 | 
  
   | 116460210002770 | 杜昱迪 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 61 | 58 | 123 | 136 | 378 | 76.53 | 75.88 | 5 | 
  
   | 116460210005044 | 徐颖 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 69 | 60 | 119 | 129 | 377 | 74.00 | 74.98 | 
 | 
  
   | 116460210006865 | 余欢露 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 68 | 70 | 132 | 133 | 403 | 89.03 | 83.13 | 1 | 
  
   | 116460210001552 | 李金璐 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 53 | 130 | 140 | 390 | 85.73 | 80.32 | 2 | 
  
   | 116460210004798 | 叶钒 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 77 | 69 | 130 | 115 | 391 | 84.83 | 80.19 | 3 | 
  
   | 116460210007378 | 张芷薇 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 52 | 136 | 130 | 385 | 84.23 | 79.17 | 4 | 
  
   | 116460210001188 | 陈佳文 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 72 | 52 | 126 | 131 | 381 | 83.97 | 78.53 | 5 | 
  
   | 116460210002732 | 蔡欣妍 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 53 | 68 | 119 | 128 | 368 | 89.57 | 78.39 | 6 | 
  
   | 116460210004796 | 单哲超 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 59 | 132 | 128 | 386 | 80.43 | 78.17 | 7 | 
  
   | 116460210004445 | 朱斌 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 63 | 60 | 118 | 124 | 365 | 82.77 | 75.93 | 8 | 
  
   | 116460210006348 | 姜维康 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 65 | 49 | 125 | 125 | 364 | 81.90 | 75.53 | 
 | 
  
   | 116460210004962 | 卢宇翔 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 64 | 68 | 108 | 122 | 362 | 79.50 | 74.53 | 
 | 
  
   | 116460210001556 | 叶蒙瑶 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 58 | 68 | 120 | 128 | 374 | 83.30 | 77.35 | 1 | 
  
   | 116460210001557 | 周奕宇 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 66 | 67 | 107 | 117 | 357 | 87.73 | 76.3 | 2 | 
  
   | 116460210001555 | 商丹丹 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 70 | 51 | 115 | 125 | 361 | 83.17 | 75.49 | 3 | 
  
   | 116460210002764 | 姜文涵 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 69 | 49 | 110 | 118 | 346 | 80.27 | 72.52 | 4 | 
  
   | 116460210006663 | 马星辉 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 74 | 68 | 122 | 135 | 399 | 89.30 | 82.65 | 1 | 
  
   | 116460210007026 | 刘洋 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 76 | 56 | 134 | 131 | 397 | 81.27 | 79.96 | 2 | 
  
   | 116460210006347 | 李雪儿 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 70 | 61 | 135 | 129 | 395 | 81.67 | 79.8 | 1 | 
  
   | 116460210001550 | 徐芷蕙 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 80 | 67 | 106 | 122 | 375 | 86.07 | 78.32 | 2 | 
  
   | 116460210002731 | 周静巧 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 68 | 46 | 122 | 121 | 357 | 83.60 | 75.06 | 3 | 
  
   | 116460210002714 | 黄瑾 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 79 | 69 | 140 | 137 | 425 | 92.67 | 87.3 | 1 | 
  
   | 116460210007676 | 刘培 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 75 | 71 | 126 | 143 | 415 | 85.20 | 83.66 | 2 | 
  
   | 116460210006579 | 张舒玉 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 72 | 60 | 133 | 136 | 401 | 90.67 | 83.34 | 3 | 
  
   | 116460210001547 | 李林峰 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 71 | 60 | 137 | 138 | 406 | 84.93 | 82.32 | 4 | 
  
   | 116460210004793 | 于宝星 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 71 | 70 | 130 | 137 | 408 | 83.67 | 82.22 | 5 | 
  
   | 116460210006355 | 张玄蓉 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 78 | 76 | 116 | 139 | 409 | 81.67 | 81.76 | 6 | 
  
   | 116460210002721 | 俞欢 | 120400 | 公共管理 | 教育管理与政策 | 全日制 | 66 | 57 | 144 | 128 | 395 | 87.20 | 81.46 | 7 | 
  
   | 116460210006580 | 付登鑫 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 81 | 61 | 120 | 138 | 400 | 84.00 | 81.2 | 8 | 
  
   | 116460210004610 | 龚钱斌 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 71 | 57 | 131 | 140 | 399 | 83.30 | 80.85 | 9 | 
  
   | 116460210002710 | 赵莹莹 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 69 | 60 | 134 | 123 | 386 | 87.90 | 80.41 | 10 | 
  
   | 116460210004794 | 钱瑞瑞 | 120400 | 公共管理 | 教育管理与政策 | 全日制 | 72 | 69 | 123 | 136 | 400 | 80.53 | 80.16 | 11 | 
  
   | 116460210009491 | 尹颖 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 74 | 62 | 124 | 122 | 382 | 88.63 | 80.07 | 12 | 
  
   | 116460210009159 | 吕美玲 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 72 | 62 | 131 | 132 | 397 | 71.50 | 77.03 | 13 | 
  
   | 116460210009535 | 刘佳 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 72 | 56 | 130 | 138 | 396 | 69.40 | 76.26 | 
 | 
  
   | 116460210002704 | 裘柯尔 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 72 | 65 | 130 | 121 | 388 | 70.77 | 75.55 | 
 | 
  
   | 116460210005870 | 周姣姣 | 120400 | 公共管理 | 教育管理与政策 | 全日制 | 75 | 55 | 119 | 136 | 385 | 68.07 | 74.32 | 
 | 
  
   | 116460210007951 | 余泳波 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 74 | 60 | 118 | 130 | 382 | 68.83 | 74.13 | 
 | 
  
   | 116460260011887 | 张杨维莎 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 69 | 67 | 119 | 103 | 358 | 85.33 | 75.72 | 1 | 
  
   | 116460260012405 | 王雯洁 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 57 | 114 | 115 | 359 | 81.13 | 74.60 | 1 | 
  
   | 116460260011962 | 华冠臣 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 75 | 69 | 100 | 98 | 342 | 83.40 | 72.90 | 2 | 
  
   | 116460260011941 | 杜冰焱 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 68 | 76 | 92 | 107 | 343 | 82.27 | 72.70 | 3 | 
  
   | 116460260012205 | 徐文博 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 72 | 72 | 91 | 91 | 326 | 84.50 | 70.99 | 4 | 
  
   | 116460260012806 | 张彧璠 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 71 | 92 | 93 | 329 | 80.33 | 70.16 | 5 | 
  
   | 116460260012071 | 薛勇渠 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 68 | 58 | 110 | 97 | 333 | 77.73 | 69.94 | 6 | 
  
   | 116460260012115 | 张乾海 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 72 | 51 | 95 | 107 | 325 | 76.37 | 68.41 | 7 | 
  
   | 116460260012187 | 李进 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 63 | 63 | 100 | 100 | 326 | 75.27 | 68.22 | 8 | 
  
   | 116460260012216 | 陈诗媛 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 82 | 74 | 126 | 104 | 386 | 84.00 | 79.24 | 1 | 
  
   | 116460260012784 | 孔静婷 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 80 | 125 | 91 | 372 | 83.70 | 77.19 | 2 | 
  
   | 116460260012744 | 范翠翠 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 73 | 126 | 97 | 369 | 79.57 | 75.53 | 3 | 
  
   | 116460260012416 | 魏珂 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 64 | 117 | 91 | 351 | 80.87 | 73.4 | 4 | 
  
   | 116460260012656 | 王艺臻 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 77 | 120 | 72 | 341 | 83.30 | 72.73 | 5 | 
  
   | 116460260012262 | 余慧慧 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 64 | 114 | 83 | 338 | 84.70 | 72.73 | 6 | 
  
   | 116460260012618 | 房喜超 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 67 | 115 | 85 | 342 | 82.57 | 72.65 | 7 | 
  
   | 116460260012605 | 朱菁 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 68 | 116 | 83 | 342 | 82.33 | 72.58 | 8 | 
  
   | 116460260012921 | 王森 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 66 | 99 | 95 | 336 | 84.70 | 72.45 | 9 | 
  
   | 116460260011763 | 姜含叶 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 73 | 112 | 80 | 336 | 84.63 | 72.43 | 10 | 
  
   | 116460260011756 | 胡玉苗 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 73 | 115 | 81 | 342 | 81.47 | 72.32 | 11 | 
  
   | 116460260011665 | 苏友夫 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 125 | 76 | 341 | 81.03 | 72.05 | 12 | 
  
   | 116460260011564 | 郭经纬 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 71 | 111 | 86 | 336 | 83.27 | 72.02 | 13 | 
  
   | 116460260011803 | 马捷 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 75 | 105 | 83 | 338 | 81.97 | 71.91 | 14 | 
  
   | 116460260012667 | 沈佳榆 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 60 | 104 | 97 | 335 | 81.37 | 71.31 | 15 | 
  
   | 116460260012711 | 聂春艳 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 65 | 114 | 89 | 336 | 80.53 | 71.2 | 16 | 
  
   | 116460260012817 | 李仙艳 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 71 | 112 | 81 | 337 | 79.87 | 71.14 | 17 | 
  
   | 116460260011902 | 朱兴园 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 66 | 115 | 85 | 339 | 78.30 | 70.95 | 18 | 
  
   | 116460260012164 | 孙宁霸 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 59 | 120 | 86 | 335 | 79.83 | 70.85 | 19 | 
  
   | 116460260012745 | 顾金宝 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 73 | 101 | 80 | 330 | 82.13 | 70.84 | 20 | 
  
   | 116460260012492 | 何玲 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 121 | 74 | 333 | 80.37 | 70.73 | 21 | 
  
   | 116460260011622 | 展珉依 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 78 | 101 | 78 | 329 | 80.90 | 70.33 | 22 | 
  
   | 116460260011626 | 张瑜 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 78 | 98 | 80 | 328 | 81.13 | 70.26 | 23 | 
  
   | 116460260011500 | 杨源源 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 64 | 102 | 86 | 331 | 79.67 | 70.24 | 24 | 
  
   | 116460260012569 | 彭俊鹏 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 49 | 124 | 86 | 332 | 78.83 | 70.13 | 25 | 
  
   | 116460260012624 | 左灵颖 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 66 | 113 | 82 | 334 | 77.67 | 70.06 | 26 | 
  
   | 116460260012874 | 阳彤 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 55 | 107 | 102 | 331 | 78.37 | 69.85 | 27 | 
  
   | 116460260011655 | 蒋东来 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 59 | 118 | 84 | 329 | 79.10 | 69.79 | 28 | 
  
   | 116460260012572 | 左小燕 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 57 | 120 | 76 | 328 | 79.33 | 69.72 | 29 | 
  
   | 116460260011659 | 楼金炜 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 65 | 111 | 89 | 327 | 79.00 | 69.48 | 30 | 
  
   | 116460260012103 | 俞清文 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 83 | 121 | 125 | 400 | 86.47 | 81.94 | 1 | 
  
   | 116460260011641 | 周莹 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 79 | 122 | 107 | 387 | 90.20 | 81.24 | 2 | 
  
   | 116460260011459 | 庄鸿钦 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 74 | 122 | 122 | 397 | 85.17 | 81.13 | 3 | 
  
   | 116460260012522 | 苏文钊 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 79 | 122 | 118 | 396 | 81.27 | 79.82 | 4 | 
  
   | 116460260011454 | 宁思然 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 75 | 116 | 122 | 378 | 88.70 | 79.53 | 5 | 
  
   | 116460260012671 | 陈静 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 78 | 120 | 108 | 384 | 85.67 | 79.46 | 6 | 
  
   | 116460260012748 | 龚锦朝 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 77 | 114 | 120 | 384 | 84.70 | 79.17 | 7 | 
  
   | 116460260012854 | 梅萍 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 80 | 112 | 121 | 390 | 81.43 | 79.03 | 8 | 
  
   | 116460260011682 | 丁洁欢 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 80 | 75 | 107 | 120 | 382 | 83.93 | 78.66 | 9 | 
  
   | 116460260012632 | 孔凯雪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 76 | 122 | 104 | 379 | 83.80 | 78.2 | 10 | 
  
   | 116460260012198 | 王炳皓 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 75 | 113 | 116 | 371 | 87.17 | 78.09 | 11 | 
  
   | 116460260011465 | 郑旭 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 65 | 123 | 107 | 373 | 84.97 | 77.71 | 12 | 
  
   | 116460260011702 | 王琳颖 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 62 | 128 | 117 | 374 | 84.00 | 77.56 | 13 | 
  
   | 116460260011698 | 史敏 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 74 | 109 | 114 | 366 | 87.13 | 77.38 | 14 | 
  
   | 116460260012136 | 周亦扬 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 61 | 120 | 115 | 368 | 85.93 | 77.3 | 15 | 
  
   | 116460260012856 | 于佳颖 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 70 | 110 | 111 | 368 | 85.60 | 77.2 | 16 | 
  
   | 116460260011709 | 曾佳越 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 72 | 108 | 121 | 368 | 85.57 | 77.19 | 17 | 
  
   | 116460260011971 | 蒋丰敏 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 75 | 115 | 111 | 372 | 83.63 | 77.17 | 18 | 
  
   | 116460260012742 | 栗丹 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 70 | 114 | 112 | 374 | 82.67 | 77.16 | 19 | 
  
   | 116460260012791 | 杨洋 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 64 | 112 | 119 | 371 | 83.97 | 77.13 | 20 | 
  
   | 116460260012792 | 宋亚金 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 65 | 111 | 110 | 361 | 86.97 | 76.63 | 21 | 
  
   | 116460260012091 | 尹志豪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 67 | 113 | 120 | 372 | 81.70 | 76.59 | 22 | 
  
   | 116460260012858 | 冯静 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 73 | 128 | 108 | 378 | 78.63 | 76.51 | 23 | 
  
   | 116460260012277 | 唐秀芳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 65 | 112 | 111 | 365 | 84.60 | 76.48 | 24 | 
  
   | 116460260011714 | 竺晓琳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 72 | 106 | 109 | 359 | 86.67 | 76.26 | 25 | 
  
   | 116460260011958 | 胡家乐 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 68 | 116 | 110 | 363 | 84.37 | 76.13 | 26 | 
  
   | 116460260012410 | 张谊玲 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 107 | 113 | 365 | 83.43 | 76.13 | 27 | 
  
   | 116460260012610 | 孙铭泽 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 65 | 107 | 119 | 359 | 85.97 | 76.05 | 28 | 
  
   | 116460260011966 | 黄默加 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 75 | 114 | 94 | 359 | 85.57 | 75.93 | 29 | 
  
   | 116460260011951 | 龚志鸿 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 57 | 111 | 114 | 358 | 85.63 | 75.81 | 30 | 
  
   | 116460260012394 | 陈万里 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 75 | 112 | 105 | 362 | 83.67 | 75.78 | 31 | 
  
   | 116460260012280 | 王靓靓 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 74 | 105 | 114 | 367 | 81.27 | 75.76 | 32 | 
  
   | 116460260011629 | 何鑫玉 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 78 | 104 | 112 | 365 | 82.20 | 75.76 | 33 | 
  
   | 116460260012310 | 朱阳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 67 | 112 | 114 | 368 | 80.70 | 75.73 | 34 | 
  
   | 116460260012445 | 高家琪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 70 | 116 | 106 | 356 | 86.03 | 75.65 | 35 | 
  
   | 116460260012600 | 杨倩 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 77 | 108 | 109 | 365 | 81.47 | 75.54 | 36 | 
  
   | 116460260012004 | 吕梦珂 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 70 | 102 | 112 | 358 | 84.60 | 75.5 | 37 | 
  
   | 116460260011980 | 乐天天 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 65 | 114 | 113 | 364 | 81.77 | 75.49 | 38 | 
  
   | 116460260011707 | 杨倩雨 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 61 | 111 | 125 | 359 | 83.80 | 75.4 | 39 | 
  
   | 116460260012919 | 郑佳璐 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 80 | 112 | 105 | 369 | 79.00 | 75.36 | 40 | 
  
   | 116460260011624 | 朱周莹 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 70 | 108 | 108 | 359 | 83.47 | 75.3 | 41 | 
  
   | 116460260012285 | 张圣雷 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 64 | 114 | 108 | 356 | 84.50 | 75.19 | 42 | 
  
   | 116460260011568 | 杭书琴 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 73 | 105 | 100 | 354 | 85.33 | 75.16 | 43 | 
  
   | 116460260012270 | 葛佳迪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 64 | 108 | 119 | 358 | 83.17 | 75.07 | 44 | 
  
   | 116460260012615 | 陈思翔 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 75 | 98 | 115 | 358 | 83.00 | 75.02 | 45 | 
  
   | 116460260012036 | 王丽雯 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 79 | 101 | 111 | 360 | 81.83 | 74.95 | 46 | 
  
   | 116460260012449 | 张波 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 68 | 107 | 118 | 358 | 82.77 | 74.95 | 47 | 
  
   | 116460260012864 | 叶冬雪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 102 | 117 | 353 | 85.00 | 74.92 | 48 | 
  
   | 116460260012369 | 李程程 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 65 | 118 | 104 | 357 | 82.97 | 74.87 | 49 | 
  
   | 116460260011979 | 柯胤 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 51 | 118 | 108 | 356 | 83.33 | 74.84 | 50 | 
  
   | 116460260011479 | 任丽英 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 116 | 114 | 364 | 79.47 | 74.8 | 
 | 
  
   | 116460260012226 | 陈新艳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 59 | 118 | 110 | 357 | 82.73 | 74.8 | 
 | 
  
   | 116460260012627 | 李菁菁 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 62 | 98 | 121 | 356 | 82.17 | 74.49 | 
 | 
  
   | 116460260011623 | 耿雪 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 103 | 118 | 359 | 80.70 | 74.47 | 
 | 
  
   | 116460260012626 | 孔苓苓 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 67 | 113 | 101 | 351 | 83.90 | 74.31 | 
 | 
  
   | 116460260012026 | 屠媛 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 107 | 101 | 353 | 82.83 | 74.27 | 
 | 
  
   | 116460260012696 | 张艳艳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 62 | 111 | 113 | 355 | 81.83 | 74.25 | 
 | 
  
   | 116460260012859 | 金资妍 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 58 | 119 | 102 | 353 | 82.13 | 74.06 | 
 | 
  
   | 116460260012882 | 蒋妮 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 56 | 119 | 105 | 354 | 80.87 | 73.82 | 
 | 
  
   | 116460260012478 | 聂明明 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 118 | 107 | 359 | 78.30 | 73.75 | 
 | 
  
   | 116460260012267 | 鲍东哲 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 47 | 125 | 106 | 350 | 82.47 | 73.74 | 
 | 
  
   | 116460260012499 | 洪霞 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 49 | 119 | 116 | 355 | 79.70 | 73.61 | 
 | 
  
   | 116460260012456 | 殷华婷 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 70 | 108 | 105 | 354 | 80.13 | 73.6 | 
 | 
  
   | 116460260012402 | 王秉澍 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 58 | 111 | 107 | 349 | 81.93 | 73.44 | 
 | 
  
   | 116460260011934 | 崔畑甜 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 59 | 109 | 108 | 345 | 83.73 | 73.42 | 
 | 
  
   | 116460260012075 | 严佳怡 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 55 | 117 | 107 | 341 | 85.23 | 73.31 | 
 | 
  
   | 116460260012542 | 倪青青 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 75 | 98 | 101 | 350 | 80.33 | 73.1 | 
 | 
  
   | 116460260012683 | 盛陈多 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 66 | 104 | 113 | 353 | 78.43 | 72.95 | 
 | 
  
   | 116460260011581 | 朱旭辉 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 52 | 117 | 107 | 345 | 81.97 | 72.89 | 
 | 
  
   | 116460260012687 | 王保艳 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 107 | 104 | 351 | 78.97 | 72.83 | 
 | 
  
   | 116460260012611 | 赵玉静 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 51 | 109 | 112 | 348 | 80.17 | 72.77 | 
 | 
  
   | 116460260012743 | 刘雪洁 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 55 | 112 | 104 | 345 | 80.80 | 72.54 | 
 | 
  
   | 116460260011463 | 陈奔旭 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 48 | 113 | 111 | 343 | 80.50 | 72.17 | 
 | 
  
